青岛海元金辰商贸有限公司即墨区2023年“四好农村路”综合提升工程用波形护栏、警示桩、轮廓标等附属设施采购 中标公示
青岛海元金辰商贸有限公司即墨区2023年“四好农村路”综合提升工程用波形护栏、警示桩、轮廓标等附属设施采购
中标公示
一、采购项目名称:青岛海元金辰商贸有限公司即墨区2023年“四好农村路”综合提升工程用波形护栏、警示桩、轮廓标等附属设施采购
二、采购公告发布日期:2024年4月2日
三、成交日期:2024年4月17日
四、成交情况:成交公司:青岛维豪工程管理有限公司
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 暂定 合价 | 备注 |
1 | 道口标注 | Φ160 | 根 | 4000.00 | 160.00 | 640000.00 | |
2 | 警示桩 | Φ160 | 根 | 1100.00 | 160.00 | 176000.00 | |
3 | 护栏 | Gr-C-4E | m | 3800.00 | 139.00 | 528200.00 | |
4 | 护栏 | Gr-C-2E | m | 3700.00 | 187.40 | 693380.00 | |
5 | 护栏 | Gr-B-1B2 | m | 500.00 | 309.80 | 154900.00 | |
6 | 护栏 | Gr-A-4E | m | 1500.00 | 230.00 | 345000.00 | |
7 | 护栏 | Gr-A-2E | m | 1200.00 | 324.40 | 389280.00 | |
8 | 护栏 | Gr-B-2E | m | 500.00 | 203.00 | 101500.00 | |
9 | 护栏 | BT-2 | 处 | 4.00 | 2976.80 | 11907.20 | |
10 | 护栏 | AT1 A级 | 处 | 25.00 | 4841.94 | 121048.50 | |
11 | 护栏 | AT2 A级 | 处 | 25.00 | 4227.18 | 105679.50 | |
12 | 护栏 | AT1 B级 | 处 | 20.00 | 2907.89 | 58157.80 | |
13 | 护栏 | AT2 B级 | 处 | 2.00 | 2713.78 | 5427.56 | |
14 | 护栏 | AT1 C级 | 处 | 110.00 | 2902.53 | 319278.30 | |
15 | 圆端头 | 个 | 150.00 | 160.00 | 24000.00 | ||
16 | 轮廓标 | 个 | 1000.00 | 6.00 | 6000.00 | ||
17 | 端头膜 | 张 | 380.00 | 8.00 | 3040.00 | ||
18 | 合计 (暂定) | 3682798.86 | |||||
19 | 金额大写(暂定) | 叁佰陆拾捌万贰仟柒佰玖拾捌元捌角陆分整 |
有供货商可以接受此次竞价结果并有相应的供货资质,可以提供相关证明资料,查验合格后方与我公司签订合同。
五、联系方式
采购人:青岛海元金辰商贸有限公司
联系人:于龙龙
联系方式:13780663627