青岛海元金辰商贸有限公司即墨区2023年“四好农村路”综合提升工程标志标牌采购 中标公示
青岛海元金辰商贸有限公司即墨区2023年“四好农村路”综合提升工程标志标牌采购
中标公示
一、采购项目名称:青岛海元金辰商贸有限公司即墨区2023年“四好农村路”综合提升工程标志标牌采购
二、采购公告发布日期:2024年4月2日
三、成交日期:2024年4月17日
四、成交情况:成交公司:青岛昌亚建筑工程有限公司
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 暂定 合价 | 备注 |
1 | 标志牌 | 76*4.5单柱单牌 | 套 | 30.00 | 770.00 | 23100.00 | |
2 | 标志牌 | 89*4.5单柱单牌 | 套 | 612.00 | 1108.80 | 678585.60 | |
3 | 标志牌 | 89*4.5单柱双牌 | 套 | 126.00 | 1314.95 | 165683.70 | |
4 | 标志牌 | 89*6 单柱单牌 | 套 | 150.00 | 1334.82 | 200223.00 | |
5 | 标志牌 | 89*6 单柱双牌 | 套 | 5.00 | 1540.52 | 7702.60 | |
6 | 标志牌 | 114*5 单柱单牌 | 套 | 104.00 | 1660.02 | 172642.08 | |
7 | 标志牌 | 114*5 单柱双牌 | 套 | 54.00 | 1860.18 | 100449.72 | |
8 | 凸面镜 | 89*4.5 | 套 | 8.00 | 936.65 | 7493.20 | |
9 | 标志牌 | 单悬臂127*7 | 套 | 12.00 | 5332.45 | 63989.40 | |
10 | 标志牌 | 单悬臂152*6 | 套 | 30.00 | 3046.30 | 91389.00 | |
11 | 标志牌 | 单悬臂180*6 | 套 | 20.00 | 5840.39 | 116807.80 | |
12 | 标志牌 | 单悬臂219*8 双牌 | 套 | 2.00 | 8686.02 | 17372.04 | |
13 | 标志牌 | 单悬臂219*20(4100*1800) | 套 | 3.00 | 20153.56 | 60460.68 | |
14 | 标志牌 | 单悬臂219*20(2000*1400) | 套 | 2.00 | 14900.00 | 29800.00 | |
15 | 合计 (暂定) | 1735698.82 | |||||
16 | 金额大写(暂定) | 壹佰柒拾叁万伍仟陆佰玖拾捌元捌角贰分整 |
五、联系方式
采购人:青岛海元金辰商贸有限公司
联系人:于龙龙
联系方式:13780663627