青岛海元金辰商贸有限公司对即墨区2023年“四好农村路”综合提升工程材料采购竞价结果公示
青岛海元金辰商贸有限公司对即墨区2023年“四好农村路”综合提升工程材料采购竞价结果公示
一、采购项目名称:青岛海元金辰商贸有限公司对即墨区2023年“四好农村路”综合提升工程材料采购
二、采购公告发布日期:2024年1月2日
三、成交日期:2024年1月22日
四、成交情况:以下是本次竞价最终结果:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 价格 | 备注 |
1 | 混凝土 | C50 | m3 | 420.00 | 含税运 |
2 | 混凝土 | C40 | m3 | 385.00 | 含税运 |
3 | 混凝土 | C35 | m3 | 370.00 | 含税运 |
4 | 混凝土 | C30 | m3 | 355.00 | 含税运 |
5 | 混凝土 | C25 | m3 | 340.00 | 含税运 |
6 | 混凝土 | C20 | m3 | 325.00 | 含税运 |
7 | 混凝土 | C15 | m3 | 310.00 | 含税运 |
8 | 螺纹钢 | Φ28 | 吨 | 3700.00 | 含税运 |
9 | 螺纹钢 | Φ25 | 吨 | 3640.00 | 含税运 |
10 | 螺纹钢 | Φ22 | 吨 | 3580.00 | 含税运 |
11 | 螺纹钢 | Φ20 | 吨 | 3640.00 | 含税运 |
12 | 螺纹钢 | Φ18 | 吨 | 3640.00 | 含税运 |
13 | 螺纹钢 | Φ16 | 吨 | 3640.00 | 含税运 |
14 | 螺纹钢 | Φ14 | 吨 | 3670.00 | 含税运 |
15 | 螺纹钢 | Φ12 | 吨 | 3880.00 | 含税运 |
16 | 螺纹钢 | Φ10 | 吨 | 3810.00 | 含税运 |
17 | 沥青混凝土 | AC-10 | 吨 | 450.00 | 含税运 |
18 | 沥青混凝土 | AC-13 | 吨 | 440.00 | 含税运 |
19 | 沥青混凝土 | AC-16 | 吨 | 350.00 | 含税运 |
20 | 沥青混凝土 | AC-20 | 吨 | 340.00 | 含税运 |
21 | 水泥稳定碎石 | 吨 | 80.00 | 含税运 | |
22 | 路沿石 | 15*15*75 | 米 | 18.00 | 含税运 |
23 | 路沿石 | 15*20*75 | 米 | 20.00 | 含税运 |
24 | 二级水泥砼管 | DN500 | 米 | 150.00 | 含税运 |
25 | 二级水泥砼管 | DN600 | 米 | 180.00 | 含税运 |
26 | 二级水泥砼管 | DN800 | 米 | 280.00 | 含税运 |
27 | 二级水泥砼管 | DN1000 | 米 | 400.00 | 含税运 |
28 | 二级水泥砼管 | DN1200 | 米 | 580.00 | 含税运 |
29 | 二级水泥砼管 | DN1500 | 米 | 1000.00 | 含税运 |
30 | 抗裂贴 | 厚2mm、≥35kn/m | 米 | 7.00 | 含税运 |
31 | 石渣 | m3 | 40.00 | 含税运 | |
32 | 种植土 | m3 | 27.00 | 含税运 | |
33 | 水泥砂浆 | M7.5 | m³ | 270.00 | 含税运 |
34 | 水泥 | P.O42.5 | 吨 | 350.00 | 含税运 |
35 | 片石 | m3 | 80.00 | 含税运 | |
36 | 草种 | 公斤 | 70.00 | 含税运 | |
37 | 红砖 | 块 | 0.50 | 含税运 | |
38 | 玻纤格栅 | 抗拉强度≥50kn | m2 | 4.50 | 含税运 |
39 | 土工格栅 | m2 | 4.50 | 含税运 | |
40 | 15cm承重混凝土盖板 | 86*49 | 块 | 135.00 | 含税运 |
41 | 10cm非承重混凝土盖板 | 86*49 | 块 | 67.00 | 含税运 |
有供货商可以接受此次竞价结果并有相应的供货资质,可以提供相关证明资料,查验合格后方与我公司签订合同。
五、联系方式
采购人:青岛新世纪路桥工程有限公司
联系人:于龙龙
联系方式:13780663627